구분 | 인원(%) | |
---|---|---|
성별 | 남자 | 20명(50) |
여자 | 20명(50) | |
계 | ||
연령 | 평균 | 37세 |
계 | ||
학력 | 대졸 미만 | 1명(2.5%) |
대졸 | 5명(12.5%) | |
석사과정(수료 포함) | 6명(15%) | |
석사 졸업 | 9명(22.5%) | |
박사과정(수료 포함) | 10명(25%) | |
박사 졸업 | 9명(22.5%) | |
계 | ||
소속 | 예술계 교수 및 강사 | 5명(12.5%) |
비예술계 교수 및 강사 | 3명(7.5%) | |
국·공립 문화예술기관 행정 담당자 | 14명(35%) | |
민간공연단체 행정 담당자 | 5명(12.5%) | |
국·공립 문화예술기관 소속 예술가 | 3명(7.5%) | |
프리랜서 예술가 | 10명(25%) | |
계 | ||
종사년수 | 5년 미만 | 4명(10%) |
6~10년 | 10명(25%) | |
11~15년 | 11명(27.5%) | |
16~20년 | 5명(12.5%) | |
21~25년 | 6명(15%) | |
25년 이상 | 4명(10%) | |
계 |