종속변수 | 기술적 효율성(TE) | 운영 효율성(PTE) | 규모 효율성(SE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coef. (Std. Err.) | P>|z| | Coef. (Std. Err.) | P>|z| | Coef. (Std. Err.) | P>|z| | ||||
설명변수 | 내부적관리·운영요인 | 행사·축제목적 | 지역특산물·전통시장 활성화 | -0.03 (0.18) | 0.88 | -0.42 (0.37) | 0.25 | -0.07 (0.19) | 0.69 |
전통문화 계승·보전·홍보 | -0.01 (0.08) | 0.87 | -0.23 (0.19) | 0.24 | -0.05 (0.09) | 0.58 | |||
주민화합과 건강한 지역사회 | -0.07 (0.13) | 0.61 | -0.44 (0.28) | 0.12 | -0.04 (0.14) | 0.78 | |||
국제우호 친선협력 | 0.73 | 0.002 | 1.26 | 0.004 | 0.73 | 0.01 | |||
사회적 약자배려 | 0.52 (0.63) | 0.41 | 0.73 (1.06) | 0.49 | 0.53 (0.68) | 0.43 | |||
체육행사 여부 | –0.47 | 0.03 | -0.93 | 0.02 | -0.55 | 0.02 | |||
계절 | 여름 | 0.31 | 0.02 | 0.15 (0.28) | 0.60 | 0.32 | 0.02 | ||
가을 | 0.29 | 0.05 | 0.26 (0.31) | 0.39 | 0.30 | 0.05 | |||
겨울 | 0.30 | 0.07 | 0.27 (0.33) | 0.41 | 0.33 | 0.06 | |||
운영방식 | 자치단체 직접집행 | –0.02 (0.15) | 0.92 | 0.11 (0.31) | 0.72 | -0.05 (0.16) | 0.73 | ||
산하기관 출연 | 0.004 (0.13) | 0.97 | 0.39 (0.30) | 0.20 | -0.02 (0.14) | 0.87 | |||
민간위탁 | –0.02 (0.08) | 0.85 | 0.01 (0.18) | 0.94 | -0.05 (0.08) | 0.52 | |||
개최기간 | 0.001 | 0.10 | 0.003 | 0.06 | 0.001 (0.001) | 0.108 | |||
개최역사 | 0.003 (0.003) | 0.21 | 0.01 (0.01) | 0.11 | 0.004 (0.003) | 0.22 | |||
통제변수 | 외부적환경요인 | 지자체 채무비율 | 0.003 (0.01) | 0.75 | 0.01 (0.02) | 0.73 | 0.003 (0.01) | 0.75 | |
지자체 재정자립도 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | |||
1인당 세출예산액 | 0.00003 (0.00007) | 0.70 | 0.0001 (0.0001) | 0.40 | –8.56e–06 (0.0001) | 0.91 | |||
ln(주민인구수) | –0.68 | 0.10 | –1.44 | 0.09 | –0.67 (0.43) | 0.13 | |||
ln(전년도 GRDP) | 0.81 | 0.04 | 1.44 | 0.07 | 0.81 | 0.05 | |||
전년도 GRDP 성장률 | –0.003 (0.01) | 0.61 | 0.01 (0.01) | 0.68 | –0.003 (0.01) | 0.65 | |||
연도별요인 | year2013 더미 | –0.10 (0.09) | 0.27 | –0.11 (0.22) | 0.61 | –0.09 (0.09) | 0.32 | ||
year2014 더미 | –0.07 (0.08) | 0.36 | –0.17 (0.19) | 0.38 | –0.03 (0.08) | 0.72 | |||
year2015 더미 | –0.13 (0.09) | 0.16 | –0.21 (0.21) | 0.31 | –0.11 (0.09) | 0.23 | |||
year2016 더미 | –0.16 (0.10) | 0.11 | –0.26 (0.22) | 0.25 | –0.18 (0.10) | 0.09 | |||
_cons | 1.35 (2.21) | 0.54 | 5.50 (4.51) | 0.22 | 1.09 (2.28) | 0.63 | |||
/sigma_u | 0.54 (0.07) | 0.00 | 0.83 (0.14) | 0.00 | 0.59 (0.07) | 0.00 | |||
/sigma_e | 0.20 (0.02) | 0.00 | 0.51 (0.06) | 0.00 | 0.20 (0.02) | 0.00 | |||
rho | 0.88 (0.04) | 0.73 (0.08) | 0.89 (0.03) | ||||||
Log likelihood | –102.24 | –183.68 | –103.97 | ||||||
Wald chi2 | 39.22(24) | 33.71(24) | 39.07(24) | ||||||
Prob > chi2 | 0.026 | 0.090 | 0.027 | ||||||
Number of obs (left-censored/uncensored/right-censored) | 228 (90/115/23) | 228 (90/80/58) | 228 (90/115/23) | ||||||
Number of group=85; Obs per group: min=1; avg=2.7; max=5 |