부록 1-2 2013년 강원도 지자체별 행사·축제의 효율성

행사·축제명 지자체명 기술적 효율성 (TE) 운영 효율성 (PTE) 규모 효율성 (SE) 비효율 원인 규모 수익
2014 GTI국제무역투자박람회 강원본청 1.000 1.000 1.000 -
드림프로그램 강원본청 1.000 1.000 1.000 -
얼음나라 화천 산천어 축제 강원화천군 1.000 1.000 1.000 -
탄허대종사 탄신 100주년 기념사업 강원평창군 0.760 1.000 0.760 SE IRS
강원국제민속예술축전 강원본청 0.758 1.000 0.758 SE IRS
대한민국 아리랑 대축제, 정선아리랑제 강원정선군 0.730 1.000 0.730 SE IRS
춘천오픈국제태권도대회 강원춘천시 0.702 1.000 0.702 SE IRS
대관령국제음악제 강원본청 0.667 1.000 0.667 SE IRS
영월국제박물관포럼 강원영월군 0.619 0.820 0.755 SE IRS
2014 춘천마임축제 강원춘천시 0.589 1.000 0.589 SE IRS
양양 송이 축제 강원양양군 0.571 0.770 0.742 SE IRS
홍천강 꽁꽁축제 강원홍천군 0.454 0.749 0.606 SE IRS
단종문화제 강원영월군 0.386 0.634 0.609 SE IRS
태백산눈축제 강원태백시 0.362 0.575 0.629 PTE IRS
물의 나라 화천 쪽배 축제 강원화천군 0.315 0.536 0.587 PTE IRS
동강국제사진제 강원영월군 0.281 0.674 0.417 SE IRS
평창효석문화제 강원평창군 0.279 0.980 0.285 SE IRS
만해축전 강원인제군 0.266 0.961 0.277 SE IRS
오대산문화축전 강원평창군 0.223 0.891 0.250 SE IRS
이사부역사문화축전 강원삼척시 0.110 0.767 0.144 SE IRS
2014 춘천닭갈비막국수축제 강원춘천시 0.103 0.995 0.104 SE IRS
횡성한우축제 강원횡성군 0.046 1.000 0.046 SE IRS
고성명태축제 강원고성군 0.040 1.000 0.040 SE IRS
빙어축제 강원인제군 0.039 0.800 0.048 SE IRS
설악문화제 강원속초시 0.038 0.951 0.040 SE IRS
철원화강 다슬기축제 강원철원군 0.019 0.678 0.029 SE IRS
왁자지껄 전통시장 마케팅 강원본청 0 0 0
원주다이내믹페스티벌 강원원주시 0 0 0
강릉 단오제 강원강릉시 0 0 0
전국추계대학축구연맹전 강원태백시 0 0 0
태백제 강원태백시 0 0 0
대한민국음악대향연 강원속초시 0 0 0
기줄다리기와 함께하는 삼척정월대보름제 강원삼척시 0 0 0
삼척 황영조 국제마라톤대회 강원삼척시 0 0 0
김삿갓문화제 강원영월군 0 0 0
동강축제 강원영월군 0 0 0
태봉제 강원철원군 0 0 0
배꼽축제 강원양구군 0 0 0
합강문화제 강원인제군 0 0 0
고성군민의 날 및 수성문화제 강원고성군 0 0 0
동해무릉제 강원동해시 0 0 0
현산 문화제 강원양양군 0 0 0
평균값 0.270 0.542 0.305