표 5 유형별 서면 및 구두계약 비중

구분 사례수 서면계약 비중 구두계약 비중
평균 표준편차 평균 표준편차
종사자 형태 사업자 60 28.13 24.27 22.03 25.17
개인 198 20.09 18.49 33.58 25.57
임금노동자 140 28.60 19.25 22.13 23.68
사용자 형태 공공부문 121 24.67 17.81 25.21 23.11
음악관련 법인 101 26.92 19.71 18.21 19.02
음악외 법인 83 21.91 17.48 29.40 21.88
개인사업자 93 23.07 24.95 40.20 31.81
직군 작곡․작사․편곡자 123 28.20 17.52 28.01 26.09
기획․제작자 18 30.47 24.40 10.48 17.54
연주자 154 23.77 18.90 26.78 24.29
댄서 29 22.55 27.20 7.58 12.81
레코딩엔지니어 36 21.15 22.37 41.11 25.64
라이브엔지니어 38 15.15 19.35 42.40 22.73
자료: 대중음악 종사자 실태조사(2019)