표 6 종사자-사용자 형태별 서면 및 구두계약 비중

서면계약 구두계약
공공부문 음악법인 음악외 법인 개인 사업자 공공부문 음악법인 음악외 법인 개인 사업자
계약비중 사업자 32.40 19.03 34.10 24.75 16.77 18.67 15.30 37.37
개인 18.41 28.14 15.98 17.82 34.85 18.12 36.93 44.43
임금근로자 29.37 27.80 26.44 30.64 16.09 18.19 23.12 34.86
변환 값 사업자 1.00 0.59 1.05 0.76 1.00 1.11 0.91 2.23
개인 0.57 0.87 0.49 0.55 2.08 1.08 2.20 2.65
임금근로자 0.91 0.86 0.82 0.95 0.96 1.08 1.38 2.08
자료: 대중음악 종사자 실태조사(2019)