표 7 종사자-사용자 형태별 서면 및 구두 계약 분석 결과

서면계약 비중 구두계약 비중
계수추정치 표준오차 계수추정치 표준오차
종사자 –사용자 형태 (ref. 사업자-공공부문) 사업자-음악관련 법인 ‒13.10* (6.57) ‒2.07 (7.96)
사업자-음악외 법인 ‒1.87 (6.71) 3.63 (8.13)
사업자-개인사업자 ‒7.79 (6.10) 16.05* (7.39)
개인-공공부문 ‒10.73* (4.71) 14.40* (5.71)
개인-음악관련 법인 ‒2.25 (4.86) ‒0.10 (5.88)
개인-음악외 법인 ‒12.76** (4.92) 12.67* (5.96)
개인-개인사업자 ‒11.21* (4.89) 21.29*** (5.93)
임금노동자-공공부문 ‒1.47 (4.88) ‒1.11 (5.91)
임금노동자-음악관련 법인 ‒4.27 (4.94) 0.63 (5.98)
임금노동자-음악외 법인 ‒8.42 (5.25) 7.08 (6.36)
임금노동자-개인사업자 ‒1.50 (5.23) 15.95* (6.34)
여성(ref. 남성) ‒2.32 (2.28) ‒1.03 (2.76)
연령 ‒0.05 (0.24) ‒0.72* (0.29)
교육수준(ref. 초대졸 이하) 대학교졸 ‒1.42 (2.88) 2.39 (3.49)
석사이상 1.82 (3.53) ‒3.48 (4.28)
활동 기간 0.07 (0.05) 0.03 (0.06)
활동 기간2 ‒0.00+ (0.00) 0.00 (0.00)
활동 건수 0.11*** (0.02) ‒0.02 (0.02)
활동 건수2 ‒0.00*** (0.00) 0.00 (0.00)
부업여부(ref.음악관련 분야) 다른 분야 ‒7.20* (3.26) 13.17*** (3.95)
안함 ‒3.73 (2.58) 5.72+ (3.13)
직군(ref.작사․작곡․편곡자) 기획․제작자 ‒1.68 (5.04) ‒8.11 (6.10)
연주자 ‒3.51 (2.25) ‒1.69 (2.72)
댄서 ‒4.43 (4.23) ‒23.31*** (5.12)
레코딩엔지니어 ‒3.44 (3.71) 13.04** (4.50)
라이브엔지니어 ‒12.09** (3.84) 9.94* (4.65)
상수항 33.18** (10.24) 35.58** (12.40)
관측치수 398 398
R-squared 0.25 0.32
주: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, + p<0