표 7 사업유형별 참여예술가 수와 프로그램 진행횟수의 영향력(N=484)

사업유형 종속변수 독립변수 표준오차 β t 공차한계
매칭형 (N=234) 회당 사례비 상수 1,263,265.902 2.300*
참여예술가 수 12,629.805 .401 6.648*** .999
프로그램 진행횟수 125,818.803 −.027 −.451 .999
R= .402, R2= .162, F=22.287***, Durbin-Wastson=2.144
1인 사례비 상수 132,931.326 3.340**
참여예술가 수 1,329.013 −.637 −12.560*** .999
프로그램 진행횟수 13,239.699 .024 .468 .999
R=.638, R2=.407, F=79.171***, Durbin-Wastson=2,274
발굴형 (N=43) 회당 사례비 상수 731,943.982 2.895***
참여예술가 수 32,184.327 .196 1.270 1.017
프로그램 진행횟수 12,372.231 −.135 −.877 1.017
R= .252, R2= .064, F=1.357, Durbin-Wastson=1.646
1인 사례비 상수 46,824.711 6.014***
참여예술가 수 2,058.931 −.369 −2.505* 1.017
프로그램 진행횟수 791.490 −.148 −1.002 1.017
R=.380, R2=.144, F=3.374*, Durbin-Wastson=1.942
소규모 순회 (N=207) 회당 사례비 상수 731,943.982 2.895***
참여예술가 수 32,184.327 .196 1.270 1.646
프로그램 진행횟수 12,372.231 −.135 −.877 1.646
R= .252, R2= .064, F=1.357, Durbin-Wastson=1.646
1인 사례비 상수 52,049.141 5.955***
참여예술가 수 1,190.314 −.860 −24.133*** 1.646
프로그램 진행횟수 5,173.462 .021 .591 1.646
R=.861, R2=.741, F= 291.694***, Durbin-Wastson=1.985
p<.05.05
p<.01
p<.001.