표 8 참여예술가 특성변수에 따른 사례비 차이
특성 | 집단 구분 | 회당 사례비(M) | 1인 사례비(M) |
표본수 | 인원수 |
성별 | 여성(461) | 4명 미만(186) | 1,721,746원 | 257,219원 |
4명 이상(275) | 2,584,646원 | 240,310원 |
t 값 | −6.821*** | 1.629 |
남성(447) | 4명 미만(187) | 1,442,162원 | 232,191원 |
4명 이상(260) | 2,894,115원 | 264,178원 |
t 값 | −12.511*** | −2.962** |
연령대 | 20대(319) | 3명 미만(140) | 2,136,798원 | 254,536원 |
3명 이상(179) | 2,740,708원 | 246,094원 |
t 값 | −3.870*** | .716 |
30대(428) | 3명 미만(156) | 1,632,521원 | 240,492원 |
3명 이상(272) | 2,720,655원 | 265,092원 |
t 값 | −8.135*** | −2.155* |
40대(332) | 2명 미만(103) | 1,907,967원 | 248,420원 |
2명 이상(229) | 2,606,297원 | 252,498원 |
t 값 | −4.152*** | −.292 |
50대(193) | 2명 미만(94) | 2,487,583원 | 260,670원 |
2명 이상(99) | 2,431,393원 | 224,059원 |
t 값 | .256 | 2.220* |
60대(70) | 2명 미만(33) | 2,382,196원 | 227,762원 |
2명 이상(37) | 2,108,173원 | 173,476원 |
t 값 | .877 | 2.096* |
참여 역할 | 출연진(467) | 3명 미만(240) | 1,532,881원 | 254,124원 |
3명 이상(227) | 3,004,775원 | 250,706원 |
t 값 | −13.007*** | .326 |
제작진(267) | 2명 미만(128) | 2,315,727원 | 234,624원 |
2명 이상(139) | 3,028,375원 | 288,034원 |
t 값 | −4.438*** | −4.161*** |
스텝진(225) | 2명 미만(93) | 2,130,838원 | 259,572원 |
2명 이상(162) | 2,839,684원 | 255,564원 |
t 값 | −3.999** | .308 |
p<.05
p<.01
p<.001.