전환 장벽 (독립변수) | 재무적 전환 비용 | 노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 나는 기존 서비스의 금전적 혜택을 잃을 것이다. | 0.648 | | | 0.772 |
노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 서비스 이용을 위한 초기비용이 들 것이다. | 0.745 | 0.095 | 11.765*** |
노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 서비스 이용을 위한 총 비용이 증가할 것이다. | 0.789 | 0.095 | 12.159*** |
절차적 전환 비용 | 노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 서비스 이용을 위해 많을 과정을 거쳐야 할 것이다. | 0.781 | | | 0.838 |
노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 서비스 이용을 위해 새로운 경로와 방법을 배워야 할 것이다. | 0.760 | 0.059 | 14.965*** |
노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 서비스 이용을 위해 더 많은 시간과 노력이 필요할 것이다. | 0.829 | 0.067 | 16.151*** |
관계적 전환 비용 | 노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 기존의 친숙한 서비스를 잃을 것이다. | 0.656 | | | 0.827 |
노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 기관을 기존만큼 지지하지 않을 것이다. | 0.869 | 0.106 | 13.891*** |
노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 기관의 이미지가 마음에 들지 않을 것이다. | 0.842 | 0.102 | 13.716*** |
코로나 상황 인식 (독립변수) | 문제 인식 | 나는 코로나 치료방법에 대해 자주 생각하는 편이다. | 0.659 | | | 0.831 |
나는 코로나에 대한 주의 의식이 높은 편이다. | 0.846 | 0.087 | 13.798*** |
나는 코로나 예방 방법에 대해 자주 생각하는 편이다. | 0.870 | 0.091 | 13.95*** |
제약 인식 | 나는 코로나 해결을 위해 스스로 무엇인가 할 수 있다고 생각한다. | 0.639 | | | 0.767 |
나는 내가 노력하면 코로나를 예방할 수 있다고 생각한다. | 0.751 | 0.100 | 11.512*** |
나는 코로나에 걸릴 수 있는 생활습관을 조절할 수 있다고 생각한다. | 0.805 | 0.094 | 11.86*** |
문화예술 향유의도 (조절변수) | 나는 무료 티켓이 있다면 문화예술을 관람할 것이다. | 0.716 | | | 0.900 |
나는 문화예술을 선택할 때 공연에 관한 정보를 충분히 고려한 후 관람할 것이다. | 0.875 | 0.071 | 16.761*** |
나는 경제적인 가격으로 문화예술을 관람하기 위해 공연 광고물을 비교할 것이다. | 0.850 | 0.071 | 16.304*** |
나는 문화예술 관람을 위해 미리 정보를 알아보고 티켓을 구입할 것이다. | 0.890 | 0.073 | 17.008*** |
전환 의도 (종속변수) | 노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 서비스 이용을 위해 필요한 정보를 검색할 것이다. | 0.706 | | | 0.837 |
노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 비대면 문화예술 서비스를 이용할 것이다. | 0.871 | 0.081 | 14.792*** |
노원구 문화예술 기관이 서비스를 비대면으로 전환하면 주변 친지나 친구, 다른 사람에게 노원구비대면 서비스를 추천할 것이다. | 0.810 | 0.081 | 14.362*** |
CMIN/df=2.111, TLI=0.946, CFI=0.956, RMSEA=0.053 |