구분 | 경로 | b(β) | S.E. | 가설 | |
---|---|---|---|---|---|
H1-1 | 재무적 전환 비용 | 0.258(0.271) | 0.095 | 2.734 | 기각 |
H1-2 | 절차적 전환 비용 | 0.216(0.264) | 0.076 | 2.849 | 기각 |
H1-3 | 관계적 전환 비용 | −0.223(−0.221) | 0.073 | −3.056 | 채택 |
H2-1 | 코로나 문제 인식 | 0.130(0.135) | 0.091 | 1.434 | 기각 |
H2-2 | 코로나 제약 인식 | −0.073(−0.078) | 0.090 | −0.813 | 기각 |
CMIN/DF=2.682, TLI=.927, CFI=.944, RMSEA=.065 |