표 12 2016-2020년 전문 문화영향평가 사업별 지표 평균 및 표준편차

사업 도시재생 문화도시 기타 합계
지표(변수) 평균 N 표준 편차 평균 N 표준 편차 평균 N 표준 편차 평균 N 표준 편차
문화향유영향 4.81 19 .703 5.45 15 .389 5.11 28 .664 5.10 62 .657
표현및참여영향 4.55 19 .740 5.29 15 .443 4.90 28 .943 4.89 62 .823
문화유산경관영향 4.58 19 .636 5.00 15 .618 5.14 28 .734 4.94 62 .710
사회적자본 혹은 공동체영향a) 4.57 19 .654 5.13 15 .504 4.85 28 1.03 4.83 62 .835
문화다양성영향 4.29 19 .728 4.62 15 .537 4.37 28 1.29 4.41 62 .986
창의성영향 4.68 19 .626 5.11 15 .499 4.88 28 1.18 4.87 62 .905
전체 평균 4.58 19 .680 5.10 15 .500 4.88 28 .970 4.84 62 .820
a) 2019년까지의 사회적자본영향과 2020년의 공동체영향을 통합한 변수.