표 14 특정 영역을 취약 영역으로 평가한 전문가 수 및 비율

사업 도시재생 문화도시 합계
영역 A B C(=A/B) A B C(=A/B) A B C(=A/B)
문화향유 27 84 0.32 16 48 0.33 43 132 0.33
표현및참여 23 85 0.27 18 47 0.38 41 132 0.31
문화유산및경관 40 85 0.47 18 48 0.38 58 133 0.44
사회적자본 혹은 공동체a) 29 85 0.34 18 48 0.38 47 133 0.35
문화다양성 56 85 0.66 40 48 0.83 96 133 0.72
창조성 44 85 0.52 17 48 0.35 61 133 0.46
전체 평균 36.5 84.8 0.43 21.2 49.8 0.44 57.6 132.6 0.44
A)취약 영역으로 평가한 전문가 수, B)평가 참여 전문가 수, C) 취약 영역으로 평가한 전문가 비율, a) 2019년까지의 사회적 자본 영역과 2020년의 공동체 영역을 통합한 것임.