표 15 특정 영역을 취약 영역으로 평가한 소관기관 정책담당자들의 수 및 비율

사업 도시재생 문화도시 합계
영역 A B C(=A/B) A B C(=A/B) A B C(=A/B)
문화향유 3 12 0.25 2 12 0.17 5 24 0.21
표현및참여 5 12 0.42 2 12 0.17 7 24 0.29
문화유산 및 경관 10 12 0.83 4 12 0.33 14 24 0.58
사회적자본 혹은 공동체 6 12 0.50 3 12 0.25 9 24 0.38
문화다양성 5 12 0.42 6 11 0.55 11 23 0.48
창조성 6 12 0.50 4 12 0.33 10 24 0.42
전체 평균 5.8 12 0.49 3.5 11.8 0.30 9.3 23.8 0.39
A) 취약 영역으로 자체 평가한 정책담당자 수, B) 평가 참여 정책담당자 수(사업 수), C) 취약 영역으로 자체 평가한 정책담당자 비율.