표 8 2018-2019년, 2020년 약식 문화영향평가의 요인분석(전문가)

요인 2018-2019년 약식평가 2020년 약식평가
지표(변수) 요인1 요인2 요인3 요인4 요인1 요인2 요인3
문화향유여건고려여부 .636 .117 −.020 .271 .741 .098 .152
문화향유영향 .730 .166 .343 .080 .678 .166 .326
표현및참여고려여부 .629 .225 .112 .153 .753 .063 .213
표현및참여영향 .556 .511 .176 .049 .720 .300 .091
문화유산경관고려여부 .144 .089 .128 .973 −.034 .935 .088
문화유산경관영향 .285 .218 .214 .702 .106 .765 .212
사회적자본고려여부 .295 .746 .082 .265 - - -
사회적자본영향 .228 .895 .213 .085 - - -
공동체고려여부 - - - - .633 .025 .013
공동체영향 - - - - .674 .305 .179
문화다양성고려여부 .237 .281 .646 .174 .235 .100 .739
문화다양성영향 .136 .072 .975 .158 .162 .203 .965
창의성고려여부 .436 .314 .167 .270 .325 .503 −.054
창의성영향 .513 .342 .322 .080 .315 .574 .214