표 7 문서 동시 등장 빈도수·연결 중심성·위세 중심성 분석 결과(2004년~2020년)
문서 동시 등장 빈도수 | 연결 중심성 | 위세 중심성 |
단어 | 측정 값 | 단어 | 측정 값 | 단어 | 측정 값 |
문화 | 918 | 문화 | 0.362390 | 문화 | 0.164130 |
활용 | 811 | 활용 | 0.337906 | 활용 | 0.152315 |
콘텐츠 | 731 | 콘텐츠 | 0.325794 | 콘텐츠 | 0.146936 |
한국 | 693 | 사회 | 0.316579 | 사회 | 0.143332 |
사회 | 691 | 가치 | 0.312778 | 가치 | 0.142035 |
가치 | 602 | 한국 | 0.299538 | 한국 | 0.136254 |
방법 | 592 | 방법 | 0.281499 | 방법 | 0.127497 |
사람 | 549 | 사람 | 0.279453 | 사람 | 0.126614 |
산업 | 497 | 산업 | 0.276924 | 산업 | 0.125520 |
시대 | 471 | 다양 | 0.272140 | 다양 | 0.123427 |
방식 | 464 | 시대 | 0.268125 | 시대 | 0.121987 |
인식 | 449 | 방식 | 0.267856 | 방식 | 0.121317 |
다양 | 447 | 개념 | 0.265942 | 개념 | 0.120661 |
제작 | 434 | 기술 | 0.260284 | 기술 | 0.117751 |
개념 | 433 | 인식 | 0.258898 | 인식 | 0.117347 |
지역 | 425 | 예술 | 0.254158 | 예술 | 0.115686 |
이론 | 424 | 제작 | 0.253536 | 역사 | 0.114827 |
기술 | 424 | 환경 | 0.251204 | 제작 | 0.114759 |
지속 | 422 | 역사 | 0.249717 | 환경 | 0.113773 |
예술 | 420 | 지속 | 0.24926 | 지속 | 0.113229 |
시장 | 414 | 공간 | 0.247569 | 지역 | 0.112475 |
환경 | 407 | 시장 | 0.247330 | 공간 | 0.112275 |
역사 | 405 | 세계 | 0.245436 | 세계 | 0.112004 |
전략 | 390 | 지역 | 0.245026 | 시장 | 0.111672 |
국가 | 375 | 이론 | 0.243477 | 문화콘텐츠 | 0.111581 |
세계 | 374 | 문화콘텐츠 | 0.242756 | 이론 | 0.110347 |
시작 | 371 | 전략 | 0.240946 | 국가 | 0.109914 |
상황 | 371 | 국가 | 0.238485 | 경제 | 0.109055 |
중국 | 369 | 형태 | 0.237905 | 전략 | 0.108862 |
형태 | 366 | 경제 | 0.237647 | 형태 | 0.108144 |
공간 | 362 | 시작 | 0.236329 | 시작 | 0.107769 |
형성 | 361 | 대중 | 0.236225 | 대중 | 0.107487 |
문화콘텐츠 | 361 | 형성 | 0.235769 | 형성 | 0.107208 |
자료 | 360 | 상황 | 0.234941 | 상황 | 0.106626 |
경험 | 358 | 전통 | 0.230782 | 전통 | 0.105578 |
정보 | 353 | 이미지 | 0.226738 | 현대 | 0.103879 |
프로그램 | 349 | 현대 | 0.226537 | 이미지 | 0.102685 |
전통 | 349 | 자료 | 0.223404 | 자료 | 0.101258 |
경제 | 349 | 경험 | 0.223275 | 기능 | 0.101160 |
법제도 | 347 | 기능 | 0.222752 | 경험 | 0.100778 |
영화 | 344 | 성장 | 0.221517 | 성장 | 0.100316 |
성장 | 329 | 정보 | 0.220631 | 성공 | 0.099796 |
대중 | 328 | 성공 | 0.218795 | 정보 | 0.099371 |
작품 | 326 | 매체 | 0.218642 | 매체 | 0.099084 |
이미지 | 326 | 법제도 | 0.216372 | 법제도 | 0.098986 |
성공 | 325 | 존재 | 0.216227 | 존재 | 0.098866 |
교육 | 325 | 장르 | 0.214745 | 장르 | 0.097562 |
현대 | 314 | 작품 | 0.214632 | 작품 | 0.097518 |
활성 | 312 | 활동 | 0.212638 | 활동 | 0.096721 |
활동 | 312 | 기획 | 0.210342 | 기획 | 0.096007 |
시간 | 309 | 활성 | 0.210166 | 활성 | 0.095989 |
존재 | 307 | 디지털 | 0.209008 | 중국 | 0.095964 |
참여 | 303 | 프로그램 | 0.208918 | 현상 | 0.095335 |
유형 | 303 | 교육 | 0.208601 | 교육 | 0.095289 |
기능 | 291 | 현상 | 0.208456 | 프로그램 | 0.095272 |
장르 | 289 | 중국 | 0.208287 | 디지털 | 0.095008 |
선정 | 284 | 영화 | 0.207239 | 참여 | 0.094279 |
등장 | 278 | 참여 | 0.207157 | 영화 | 0.094229 |
기획 | 275 | 등장 | 0.206451 | 등장 | 0.093402 |
매체 | 272 | 소비 | 0.203644 | 융복합 | 0.092345 |
미디어 | 255 | 시간 | 0.203294 | 시간 | 0.092233 |
현상 | 254 | 융복합 | 0.202736 | 소비 | 0.092210 |
생활 | 252 | 유형 | 0.202378 | 생산 | 0.092129 |
개인 | 251 | 미디어 | 0.202033 | 유형 | 0.091636 |
시각 | 248 | 생산 | 0.200897 | 미디어 | 0.091621 |
디지털 | 247 | 개인 | 0.199768 | 소통 | 0.090737 |
소재 | 241 | 선정 | 0.199430 | 선정 | 0.090689 |
인터넷 | 238 | 소통 | 0.198572 | 개인 | 0.090495 |
이야기 | 237 | 소재 | 0.196652 | 소재 | 0.089547 |
생산 | 235 | 상품 | 0.196119 | 상품 | 0.089464 |
문서 동시 출현 빈도수, 연결 중심성, 위세 중심성이 모두 크게 나타난 단어들을 밑줄로 표시하였다.