구분 | 변수 | 변수설명 | 기준범주 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성/여성 | 남성 | ||
나이 | 1년 단위 | 연속변수 | ||
결혼 유무 | 기혼/미혼 | 미혼 | ||
동거자녀 유무 | 없음/있음 | 없음 | ||
지역 | 비수도권/수도권 | 비수도권 | ||
직업 | 비경제활동 인구(주부/학생/기타) | 비경제활동 인구(주부/학생/ 기타) | ||
기능/농림수산/단순노무 | ||||
서비스/판매직 | ||||
관리직/전문직/사무직무직 | ||||
가구소득 | 소득 없음(0) | 연속변수 | ||
100만원 미만(1) | ||||
100만원 이상 ~ 200만원 미만(2) | ||||
200만원 이상 ~ 300만원 미만(3) | ||||
300만원 이상 ~ 400만원 미만(4) | ||||
400만원 이상 ~ 500만원 미만(5) | ||||
500만원 이상 ~ 600만원 미만(6) | ||||
600만원 이상 ~ 700만원 미만(7) | ||||
700만원 이상 ~ 800만원 미만(8) | ||||
800만원 이상 ~ 900만원 미만(9) | ||||
900만원 이상 ~ 1,000만원 미만(10) | ||||
1,000만원 이상(11) | ||||
아동·청소년기 비정규 예술교육 | 없음/있음 | 없음 | ||
활동 중인 문화예술 경험 | 없음/있음 | 없음 | ||
교육연도 | 9년 이하(0) | 연속변수 | ||
12년 이하(1) | ||||
14년 이하(2) | ||||
16년 이하(3) | ||||
17년 이상(4) |