구 분 | 집계 항목 | ISO 18461 대응 여부 |
---|---|---|
1. 일반 현황 | 소재지, 주소, 연락처, 개관연월일, 등록연월일, 등록번호, 건립연월일 | × |
온라인 주소(홈페이지, SNS 등) | △(6.3.13, 6.3.17) | |
박물관 구분(국립, 공립, 사립, 대학) | △(6.2.4) | |
모바일서비스 제공 여부, 온라인 주소(홈페이지, SNS) | ○(6.3.16) | |
지역(서울, 부산 등), | × | |
박물관 등록 여부(등록박물관, 재단법인, 사단법인, 공익법인, 기타) | × | |
2. 시설 현황 | ||
총 부지면적(m2) | ○(6.6.1) | |
건물 총 면적(m2) | ○(6.6.1) | |
상설전시실 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
상설전시실 유물 교체횟수(연/회), | × | |
기획/특별전시실 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
상시 및 기획 전시실 총 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
수장고 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
사회교육실 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
자료독서실 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
소장자료(권) | × | |
연구실 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
사무실 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
문화상품점 면적, 매점 면적, 주차장 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
매점 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
주차장 면적(m2) | ○(6.6.3) | |
스프링클러, ABC소화기(개), 하론소화기(개), CO2소화기(개), 내진설계 | × | |
3. 자료 현황 | ||
주요 유물종류 | △(6.4.1) | |
소장 유물(점) | △(6.4.1) | |
지정(등록)문화재: 주요 문화재명, 문화재 수(점) | × | |
표준유물관리시스템 활용 여부 | △(6.4.6) | |
자체유물관리시스템 활용 여부 | △(6.4.6) | |
시스템 등재유물 수(점) | ○(6.4.6) | |
시스템 등재유물 비율 | ○(6.4.6) | |
유물대장 관리(한글, 엑셀파일 등) | △(6.4.6) | |
기타(종이대장 수기 기록 등) | △(6.4.6) | |
4. 운영 프로그램 및 도록 발간 | ||
기획전 개최횟수 | ○(6.3.5) | |
특별전 개최횟수 | ○(6.3.5) | |
강좌운영 종류 | ○(6.3.10) | |
강좌운영 횟수 | ○(6.3.10) | |
정기 교육프로그램 운영 | ○(6.3.10) | |
비정기 교육프로그램 | △(6.3.7) | |
현장답사 횟수 | × | |
연구 보고서 발간 횟수(회/연) | △(6.3.12) | |
외부 연구 발표 횟수(회/연) | × | |
제작방식(직접, 위탁, 직접+위탁) | × | |
1권당 평균판매가(원) | × | |
전시 1회당 평균 발매 수(부) | × | |
5. 관람시간 및 관람료 | ||
연개관일수(일) | ○(6.3.2) | |
일평균 개관시간(00시) | ○(6.3.2) | |
일평균 폐관시간(00시) | ○(6.3.2) | |
정기 휴관일 | ○(6.3.2) | |
연 관람인원 | △(6.3.4.1) | |
일평균 관람인원 | △(6.3.4.1) | |
상설전시 관람료 무료 여부(유료시 관람료 액수): 일반, 미취학, 초등학생, 청소년(중·고), 19세~25세 / 할인대상·무료대상 | ○(6.3.3) | |
특별전시 관람료 무료 여부(유료시 관람료 액수): 일반, 미취학, 초등학생, 청소년(중·고), 19세~25세 / 할인대상·무료대상 | × | |
6. 운영인력 (국공립/사립 구분) | ||
전체 현 인원 소계 | △(6.8.1, 6.8.2, 6.8.3) | |
전체 학예 인력 소계 | △(6.8.1, 6.8.2, 6.8.3) | |
정원/현원 관장(겸직여부/관장 외 겸임직책/학예사자격증 소지여부) 학예인력 학예직공무원(학예연구관, 학예연구사): 소계, 학예사자격증보유자 수, 평균재직연수 기타 공무원(계약직 공무원 등): 소계, 학예사자격증보유자 수 계약직 등(공무원이 신분이 아닌 자): 소계, 학예사자격증보유자 수 보조인력 학예직 외 전문직(전시디자인, 교육 등) 수, 일반직원, 인턴 자원봉사자(연간 총 인원) 운영형태(직영/위탁), 위탁기관형태(산하단체, 민간위탁, 문화원, 공사(단) | △(6.8.1, 6.8.2, 6.8.3) | |
<사립·사립 대학교> 관장(겸직여부/관장 외 겸임직책/학예사자격증 소지여부) 정규직 학예사(관장 제외): 소계, 학예사자격증 소지여부 비정규직 학예사: 소계, 학예사자격증 소지여부 보조인력: 학예직 외 전문직(교육, 전시디자인 등) 수, 일반직원, 인턴, 외국인 보조인력 자원봉사자(연간 총 인원) 수 박물(미술)관 성격(복수선택 가능): 등록박물관, 사단법인, 재단법인, 공익법인, 기타 | △(6.8.1, 6.8.2, 6.8.3) | |
9. 운영재원 | ○(6.5.3) | |
△(6.5.1.1~8, 6.5.2) |