표 7 규제부담 영향요인 Tobit 회귀분석 추정 결과

구분 Model 2-1 (조직 모형) Model 2-2 (예산 모형)
Coef. (t-value) P >|t | Coef. (t-value) P >|t |
스포츠 분야 여부 4.55 (1.85) 0.07* 4.59 (1.87) 0.06*
관광 분야 여부 0.97 (0.29) 0.77 0.99 (0.30) 0.77
정부입법 여부 6.23 (2.29) 0.02** 6.11 (2.25) 0.03**
분권화 여부 −3.64 (−1.82) 0.07* −3.67 (−1.84) 0.07*
진보 정부 시기 −3.12 (−1.42) 0.16 −1.39 (−0.66) 0.51
문체부 설립 이후 6.61 (1.65) 0.10*
문체부 예산 규모 −0.02 (−1.85) 0.07*
경제성장률 0.58 (1.57) 0.12 −0.32 (−0.62) 0.53
상수항 16.53 (3.06) 0.00 31.63 (5.52) 0.00
R-squared (Adj. R-squared) −1,791.93 (0.00) −1,791.58 (0.00)
주: N=406; * p< 0.1, ** p< 0.05 ; 스포츠 및 관광 분야 더미변수는 문화예술 분야를 Base로 함. GDP 성장률은 한국은행 자료임.