부록 표 4
다중회귀분석 결과(전체)
근로환경만족도 | 부록-1-A | 부록-1-B | 부록-1-C |
B | β | t | B | β | t | B | β | t |
소득 | | | | 0.00 | 0.00 | 16.93*** | 0.00 | 0.00 | 11.89*** |
시간(실제) | | | | −0.01 | −0.01 | −18.99*** | −0.01 | −0.01 | −17.94*** |
자율성 | | | | | | | 0.06 | 0.07 | 17*** |
관계 | | | | | | | 0.06 | 0.07 | 16.38*** |
연령 | 0.00 | 0.09 | 13.69*** | 0.00 | 0.00 | 7.27*** | 0.00 | 0.00 | 6.52*** |
성별 | −0.07 | −0.07 | −13.29*** | −0.10 | −0.08 | −16.37*** | −0.09 | −0.08 | −15.66*** |
지역 | −0.02 | −0.2 | −3.78*** | −0.02 | −0.01 | −3.48*** | −0.02 | −0.01 | −2.93*** |
학력 | 0.05 | 0.14 | 21.29*** | 0.04 | 0.04 | 12.18*** | 0.02 | 0.03 | 8.04*** |
건강 | 0.19 | 0.26 | 46.15*** | 0.19 | 0.20 | 44.45*** | 0.18 | 0.19 | 41.95*** |
고용형태 | −0.07 | −0.05 | −8.96*** | 0.02 | 0.04 | 1.65* | 0.00 | 0.02 | −0.35 |
(상수) | 1.89 | | 74.90*** | 2.11 | 2.17 | 75.67*** | 1.83 | 1.89 | 60.94*** |
F | 500.89 | 441.60 | 445.19 |
R-squared | 0.084 | 0.105 | 0.135 |
Adj. R-squared | 0.084 | 0.104 | 0.134 |
Obs | 32,673 | 30,248 | 28,610 |
p< 0.1,
p< 0.05,
p< 0.01.