부록 표 5
다중회귀분석 결과(종합)

근로환경만족도 부록-2(제조업) 부록-3(정보통신업) 부록-4(예술·체육계)
B β t B β t B β t
소득 0.00 0.00 7.43*** 0.00 0.00 2.69*** 0.00 0.00 −0.55
시간(실제) −0.01 0.00 −5.13*** −0.01 0.00 −1.92* −0.01 0.00 −2.18***
자율성 0.08 0.09 9.14*** 0.11 0.15 4.46*** 0.10 0.18 2.73***
관계 0.07 0.08 7.35*** 0.09 0.14 3.93*** 0.09 0.17 2.53**
연령 0.00 0.00 −0.79 0.00 0.00 0.72 0.01 0.01 2.63***
성별 −0.10 −0.07 −7.04*** −0.05 0.01 −1.58 −0.11 0.00 −2.05**
지역 −0.01 0.02 −0.45 −0.01 0.06 −0.37 −0.01 0.10 −0.15
학력 0.03 0.04 3.82*** 0.00 0.04 −0.12 0.00 0.05 −0.16
건강 0.18 0.20 18.63*** 0.15 0.19 6.69*** 0.21 0.29 4.91***
고용형태 −0.04 0.04 −1.05 0.32 0.53 2.9*** 0.26 0.43 3.00***
(상수) 1.80 1.96 22.07*** 1.51 1.91 7.36*** 1.41 1.96 5.13***
F 99.09 15.83 7.48
R-squared 0.156 0.155 0.189
Adj. R-squared 0.154 0.145 0.163
Obs 5,393 873 333
p< 0.1,
p< 0.05,
p< 0.01.