표 4
다중회귀분석 결과(제조업)
근로환경만족도 | 모형 2-A | 모형 2-B | 모형 2-C |
B | β | t | B | β | t | B | β | t |
소득 | | | | 0.00 | 0.15 | 5.55*** | 0.00 | 0.11 | 4.15*** |
시간 | | | | −0.01 | −0.09 | −3.73*** | −0.01 | −0.09 | −4.04*** |
자율성 | | | | | | | 0.10 | 0.15 | 5.76*** |
관계 | | | | | | | 0.09 | 0.13 | 5.12*** |
연령 | 0.00 | 0.03 | 2.40** | −0.00 | −0.01 | −0.50 | −0.00 | −0.02 | −0.72 |
성별 | −0.04 | −0.04 | −2.91*** | −0.14 | −0.12 | −4.79*** | −0.17 | −0.14 | −5.79*** |
지역 | 0.01 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | −0.01 | −0.01 | −0.45 |
학력 | 0.07 | 0.16 | 11.51 *** | 0.04 | 0.07 | 2.44** | 0.02 | 0.03 | 1.18 |
건강 | 0.20 | 0.26 | 20.56*** | 0.24 | 0.31 | 13.70*** | 0.21 | 0.28 | 12.41*** |
고용형태 | −0.05 | −0.02 | −1.55 | −0.13 | −0.05 | −2.26** | −0.14 | −0.05 | −2.32** |
(상수) | 1.78 | | 26.37*** | 1.85 | | 14.30*** | 1.52 | | 11.16*** |
F | 107.53 | 37.61 | 41.27 |
R-squared | 0.100 | 0.150 | 0.198 |
Adj. R-squared | 0.099 | 0.146 | 0.193 |
Obs | 5,771 | 1,709 | 1,675 |
p< 0.1,
p< 0.05,
p< 0.01.