표 5
다중회귀분석 결과(정보통신업)
근로환경만족도 | 모형 3-A | 모형 3-B | 모형 3-C |
B | β | t | B | β | t | B | β | t |
소득 | | | | 0.00 | 0.20 | 2.65*** | 0.00 | 0.16 | 2.17** |
시간 | | | | −0.00 | −0.05 | −0.84 | −0.00 | −0.04 | −0.74 |
자율성 | | | | | | | 0.11 | 0.17 | 2.36** |
관계 | | | | | | | 0.15 | 0.22 | 3.17*** |
연령 | 0.00 | 0.08 | 2.62*** | 0.01 | 0.11 | 1.61 | 0.00 | 0.07 | 1.11 |
성별 | −0.01 | −0.01 | −0.34 | −0.10 | −0.09 | −1.48 | −0.11 | −0.10 | −1.73* |
지역 | −0.01 | −0.01 | −0.36 | 0.06 | 0.05 | 0.85 | 0.05 | 0.04 | 0.69 |
학력 | 0.04 | 0.07 | 2.02** | 0.00 | 0.01 | 0.12 | −0.02 | −0.03 | −0.45 |
건강 | 0.16 | 0.22 | 7.06*** | 0.14 | 0.18 | 3.03*** | 0.12 | 0.17 | 2.86*** |
고용형태 | 0.31 | 0.12 | 3.69*** | 0.05 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
(상수) | 1.70 | | 10.41*** | 1.86 | | 5.45*** | 1.30 | | 3.69*** |
F | 12.64 | 3.69 | 6.53 |
R-squared | 0.074 | 0.104 | 0.210 |
Adj. R-squared | 0.068 | 0.076 | 0.178 |
Obs | 950 | 261 | 256 |
p< 0.1,
p< 0.05,
p< 0.01.