표 9
다중회귀분석 결과(예술·체육계 내 시간 구분)
근로환경만족도 | 모형 5-업무과다 | 모형 5-업무부족 |
B | β | t | B | β | t |
소득 | −0.00 | −0.08 | −0.65 | 0.00 | 0.17 | 1.40 |
시간 | −0.00 | −0.09 | −0.88 | 0.04 | 0.54 | 5.18*** |
자율성 | 0.39 | 0.54 | 3.53*** | 0.24 | 0.31 | 2.72** |
관계 | 0.13 | 0.17 | 1.19 | 0.12 | 0.18 | 1.61 |
연령 | 0.01 | 0.28 | 2.14** | 0.02 | 0.46 | 4.01*** |
성별 | 0.09 | 0.07 | 0.62 | −0.43 | −0.37 | −3.50*** |
지역 | 0.27 | 0.21 | 1.92* | −0.12 | −0.11 | −0.99 |
학력 | 0.05 | 0.09 | 0.71 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
건강 | 0.23 | 0.24 | 2.19** | 0.34 | 0.49 | 4.34*** |
고용형태 | −0.18 | −0.11 | −0.85 | −0.13 | −0.09 | −0.74 |
(상수) | −0.33 | | −0.47 | −0.94 | | −1.66 |
F | 4.76 | 6.60 |
R-squared | 0.434 | 0.653 |
Adj. R-squared | 0.343 | 0.554 |
Obs | 73 | 46 |
p< 0.1,
p< 0.05,
p< 0.01.