표 3 변수별 평균 차이분석 결과(ANOVA)

변수명 2019 2020 2021 F
여가시간 (평일평균) 기대(a) 4.31 4.45 4.66 53.49***
실제(b) 3.50 3.66 3.84 49.70***
상대(a-b) 0.81 0.80 0.82 0.56
여가시간 (휴일평균) 기대(c) 6.17 6.44 6.59 43.58***
실제(d) 5.41 5.61 5.80 34.75***
상대(c-d) 0.76 0.83 0.79 3.89**
여가유형별활동시간 (년평균) 문화예술관람 11.49 11.63 5.28 27.40***
문화예술참여 14.52 12.43 8.09 9.94***
스포츠관람 51.14 33.03 30.82 29.61***
스포츠참여 83.76 103.38 74.99 39.34***
관광 시간 26.48 35.70 28.48 1.78
취미오락 397.75 451.00 412.28 21.93***
휴식 시간 794.42 936.89 1,007.96 179.14***
사회 및 기타 207.64 202.62 182.73 14.67***
여가만족 4.62 4.50 4.44 41.89***
주관적 행복도 6.98 7.01 6.97 1.47
p<0.05
p<0.01.