표 4 3단계 매개회귀분석 결과(2019년도)

매개회귀분석 단계 (종속변수) 1단계(여가만족) 2단계(주관적 행복도) 3단계(주관적 행복도) 매개효과
beta t beta t beta t
독립변수 문화예술관람 시간12) 0.301*** 4.630 0.382*** 4.538 0.219*** 3.615 ○(부분)
문화예술참여 시간 0.173*** 3.243 0.261*** 4.043 0.167*** 3.115 ○(부분)
스포츠관람 시간 0.009 0.246 0.019 0.464 0.014 0.362 ×
스포츠참여 시간 0.211*** 8.076 0.128*** 4.036 0.014 0.527 ○(완전)
관광활동 시간 0.041 1.772 0.105** 2.510 0.083** 2.476 ×
취미·오락활동 시간 0.011 0.938 −0.007 −0.492 −0.013 −0.984 ×
휴식활동 시간 −0.019** −2.021 −0.035*** −3.053 −0.024*** −2.588 ○(부분)
사회및기타 활동 시간 0.064*** 4.074 0.042** 2.203 0.008 0.442 ○(완전)
통제변수 성별 −0.048 −1.460 0.105*** 2.673 0.131*** 3.790 ×
기준변수
연령 0.005*** 4.427 −0.003** −2.321 −0.005*** −4.922 -
학력 초졸이하 −0.317*** −5.286 −0.735*** −9.190 −0.564*** −8.043 -
중졸 −0.213*** −3.727 −0.327*** −4.937 −0.211*** −3.662 -
고졸 −0.162*** −4.538 −0.253*** −6.088 −0.166*** −4.370 -
대졸 이상 기준변수
직업 상시근로자 −0.241*** −4.974 −0.121** −2.212 0.009 0.188 -
일시근로자 −0.334*** −5.077 −0.276*** −3.737 −0.095 −1.475 -
자영업자 −0.504*** −9.976 −0.262*** −4.364 0.011 0.211 -
무급가족종사자 −0.596*** −6.019 −0.010 −0.100 0.312*** 3.141 -
무직/기타 기준변수
소득 0.035*** 2.777 0.059*** 4.166 0.040*** 3.139 -
매개변수 여가만족 0.542*** 33.138 -
Wald F 17.789*** 23.335*** 87.233*** -
R2R2) 0.047 0.061 0.263(Δ0.202) -
p<0.05
p<0.01.