표 5 3단계 매개회귀분석 결과(2021년도)

매개회귀분석 단계 (종속변수) 1단계(여가만족) 2단계(주관적 행복도) 3단계(주관적 행복도) 매개효과
beta t beta t beta t
독립변수 문화예술관람 시간 −0.028 −0.336 −0.097 −0.771 −0.083 −0.707 ×
문화예술참여 시간 0.107 1.154 0.014 0.192 −0.038 −0.560 ×
스포츠관람 시간 0.117*** 3.270 0.053 0.974 −0.005 −0.104 ×
스포츠참여 시간 0.323*** 12.240 0.236*** 7.554 0.077*** 2.658 ○(부분)
관광활동 시간 0.057** 2.114 0.004 0.127 −0.024 −0.820 ×
취미·오락활동 시간 0.059*** 5.662 0.037** 2.543 0.008 0.616 ○(완전)
휴식활동 시간 −0.035*** −4.906 −0.025*** −2.794 −0.008 −0.958 ○(완전)
사회및기타 활동 시간 0.084*** 4.896 0.050** 2.204 0.009 0.443 ○(완전)
통제변수 성별 −0.050 −1.719 0.151*** 3.903 0.176*** 4.929 ○(부분)
기준변수
연령 0.003*** 2.853 −0.006*** −5.126 −0.007*** −6.781 -
학력 초졸 이하 −0.196*** −3.719 −0.473*** −6.727 −0.376*** −5.781 -
중졸 −0.155*** −3.101 −0.318*** −4.723 −0.242*** −4.056 -
고졸 −0.107*** −3.441 −0.170*** −4.185 −0.117*** −3.118 -
대졸 이상 기준변수
직업 상시근로자 −0.252*** −5.280 −0.149** −2.407 −0.024 −0.428 -
일시근로자 −0.319*** −5.679 −0.275*** −3.650 −0.118 −1.734 -
자영업자 −0.586*** −11.928 −0.182*** −2.860 0.106 1.776
무급가족종사자 −0.548*** −5.385 0.353*** 3.161 0.623*** 5.564
무직/기타 기준변수
소득 0.040*** 3.161 0.100*** 6.396 0.080*** 5.570
매개변수 여가만족 0.493*** 33.064
Wald F값 33.226*** 26.478*** 90.916***
R2R2) 0.069 0.053 0.189
p<0.05
p<0.01.