표 6 2019년도와 2021년도의 회귀계수 차이
독립변수 | 1단계(여가만족) | 2단계(주관적 행복도) | 3단계(주관적 행복도) |
beta 차이 | t값 | beta 차이 | t값 | beta 차이 | t값 |
문화예술관람 시간 | −0.329*** | −3.529 | −0.479*** | −3.111 | −0.302** | −2.126 |
문화예술참여 시간 | −0.066 | −0.813 | −0.247** | −2.234 | −0.205** | −2.006 |
스포츠관람 시간 | 0.108 | 1.461 | 0.034 | 0.510 | −0.019 | −0.037 |
스포츠참여 시간 | 0.112 | 1.569 | 0.108** | 2.388 | 0.063 | 1.949 |
관광활동 시간 | 0.016 | −0.055 | −0.101 | −1.856 | −0.107** | −2.242 |
취미·오락활동 시간 | 0.048 | 1.133 | 0.044** | 2.022 | 0.021 | 1.731 |
휴식활동 시간 | −0.016*** | −7.410 | 0.01 | −0.476 | 0.016*** | 2.826 |
사회및기타 활동 시간 | 0.02 | −0.432 | 0.008 | 0.080 | 0.001 | 0.286 |
p<0.05
p<0.01.