표 7 상관관계 분석
구분 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
(1) | 1.000 | | | | | | | | | | | | | |
(2) | .151*** | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
(3) | .092*** | .058*** | 1.000 | | | | | | | | | | | |
(4) | .215*** | .118*** | .180*** | 1.000 | | | | | | | | | | |
(5) | .040** | .085*** | .060*** | .129*** | 1.000 | | | | | | | | | |
(6) | −.0001 | .049*** | −.171*** | −.079*** | −.087*** | 1.000 | | | | | | | | |
(7) | .014 | .012 | −.032* | −.062*** | −.094*** | .094*** | 1.000 | | | | | | | |
(8) | .204*** | .102*** | .125*** | .129*** | .006 | −.023 | .002 | 1.000 | | | | | | |
(9) | .025 | .014 | −.020 | −.038** | .018 | .154*** | .027 | −.028* | 1.000 | | | | | |
(10) | −.056*** | −.058*** | −.088*** | −.152*** | −.040** | .081*** | .344*** | .002 | .117*** | 1.000 | | | | |
(11) | .056*** | −.009 | .073*** | .122*** | .169*** | −.145*** | −.274*** | .058*** | .001 | −.250*** | 1.000 | | | |
(12) | .072*** | .080*** | .001 | .107*** | .142*** | −.035* | −.050*** | −.023 | −.085*** | −.112*** | .107*** | 1.000 | | |
(13) | .041** | −.010 | −.025 | −.046** | −.014 | .032* | .257*** | .050*** | .136*** | .619*** | −.159*** | .034* | 1.000 | |
(14) | .078*** | .0004 | .010 | .047*** | −.032* | −.020 | −.157*** | .040** | .109*** | −.283*** | .207*** | −.132*** | −.199*** | 1.000 |
주: a) (1) 예술창작활동 수입 합, (2) 예술작품 발표/참여 횟수, (3) 예술인 고용보험 가입 경험, (4) 표준계약 여부, (5) 문화예술행사 참여/관람 횟수, (6) 예술계 양성평등 수준에 대한 인식, (7) 예술인 단체/협회 가입 여부, (8) 전업 여부, (9) 성별, (10) 나이, (11) 예술활동지역, (12) 학력, (13) 입문이후 활동기간, (14) 예술활동분야.
p<.05,
p<.01,
p<.001.