변 수 | Coef. | S.E. | t |
---|---|---|---|
예술인 고용보험 가입 경험 | .696 | .250 | 2.78 |
표준계약 여부 | 2.443 | .199 | 12.26 |
문화예술행사 참여/관람 횟수 | .004 | .006 | .73 |
예술계 양성평등 수준에 대한 인식 | .143 | .080 | 1.78 |
예술인 단체/협회 가입 여부 | .542 | .189 | 2.87 |
전업 여부 | 2.171 | .173 | 12.57 |
성별 | .332 | .175 | 1.89 |
나이 | −.029 | .008 | −3.59 |
예술활동지역 | .144 | .185 | .77 |
학력 | .590 | .142 | 4.14 |
입문 이후 활동기간 | .459 | .099 | 4.66 |
예술활동분야 | .951 | .200 | 4.76 |
상수 | 2.438 | .601 | 4.06 |
| .095 | ||
Adj. | .093 | ||
43.65 | |||
| 5,014 |