변 수 | Coef. | S.E. | |
---|---|---|---|
예술인 고용보험 가입 경험 | .644 | .257 | 2.50 |
표준계약 여부 | 1.227 | .205 | 5.99 |
문화예술행사 참여/관람 횟수 | .031 | .006 | 5.23 |
예술계 양성평등 수준에 대한 인식 | .373 | .083 | 4.52 |
예술인 단체/협회 가입 여부 | .391 | .194 | 2.01 |
전업 여부 | 1.146 | .178 | 6.45 |
성별 | .249 | .180 | 1.38 |
나이 | −.029 | .008 | −3.55 |
예술활동지역 | −.557 | .191 | −2.92 |
학력 | .648 | .146 | 4.43 |
입문 이후 활동기간 | .068 | .101 | .67 |
예술활동분야 | −.007 | .206 | −.04 |
상수 | .639 | .618 | 1.03 |
| .041 | ||
Adj. | .039 | ||
17.86 | |||
| 5,014 |