표 2 응답자의 일반적 특성

전체 대도시 중소도시 읍면지역
명(%) 명(%) 명(%) 명(%)
여성 4,933(51.6) 2,159(52.5) 1,626(50.2) 1,148(52.0)
연령 50.70(17.18) 49.12(16.85) 48.81(17.16) 56.42(16.60) **
결혼상태 미혼 2,218(23.2) 1,041(25.3) 856(26.4) 321(14.5) ***
기혼 6,092(63.7) 2,589(63.0) 2,016(62.2) 1,487(67.3) ***
사별·이혼·별거 1,249(13.1) 479(11.7) 370(11.4) 400(18.1) ***
월평균 가구소득 5.47(2.29) 5.72(2.278) 5.55(2.28) 4.90(2.24)
교육수준 고졸 이하 5,088(53.2) 2,041(49.7) 1,569(48.4) 1,478(66.9) ***
대학 (4년제 미만) 1,390(14.5) 593(14.4) 551(17.0) 246(11.1) ***
대학 (4년제 이상) 2,959(31.0) 1,403(34.1) 1,091(33.7) 465(21.1) ***
대학원 이상 122(1.3) 72(1.8) 31(1.0) 19(0.9) **
직업 전문관리직 462(4.8) 233(5.7) 152(4.7) 77(3.5) **
사무직 1,438(15.0) 640(15.6) 576(17.8) 222(10.1) ***
판매/서비스직 2,770(29.0) 1,234(30.0) 914(28.2) 622(28.2)
농림어업/ 단순기능직 1,592(16.7) 535(13.0) 492(15.2) 565(25.6) ***
직업없음 3,295(34.5) 1,467(35.7) 1,107(34.2) 721(32.7) *
일인가구 1,785(18.7) 702(17.1) 605(18.7) 478(21.6) ***
N 9,559(100%) 4,109(43.0%) 3,242(33.9%) 2,208(23.1%)
p<.05
p<.01
p<.001
연속변수를 투입한 연령의 경우 평균연령을 기재함.