표 4 여가 정책 중요 정도에 대한 다중회귀분석: 여가여건에 대한 지원

여가시설의 다양성 질 좋은 여가프로그램개발 및 보급 여가관련 전문인력양성 및 배치
β t β t β t
지역규모 지역규모(준거집단: 읍면지역)
대도시 0.063 4.764*** 0.083 6.280*** 0.043 3.226**
중소도시 0.033 2.522* 0.033 2.476* 0.007 0.520
인구사회학적특성 여성 0.023 2.103* 0.032 2.877** 0.029 2.628**
연령 −0.021 −1.192 −0.021 −1.208 0.016 0.923
결혼상태(준거집단: 미혼)
기혼 0.011 0.669 0.006 0.371 −0.010 0.621
이혼·사별·별거 −0.026 −1.627 −0.034 −2.157* −0.037 −2.337*
월평균 가구소득 0.007 0.494 0.029 2.066* 0.026 1.865
교육수준(준거집단: 고졸 이하)
전문대학 −0.034 −2.870** −0.018 −1.471 −0.003 −0.242
4년제대학 −0.002 −0.146 0.001 0.088 0.037 2.607**
대학원 이상 0.026 2.450* 0.014 1.337 0.017 1.569
직업(준거집단: 직업 없음)
전문관리직 0.020 1.747 0.004 0.331 −0.004 −0.375
사무직 −0.002 −0.170 −0.006 −0.471 −0.009 −0.738
판매/서비스직 0.007 0.560 −0.004 −0.290 −0.016 −1.244
농림어업/단순기능직 0.024 2.028* 0.014 1.158 −0.003 −0.262
일인가구 0.034 2.329* 0.028 1.944 0.031 2.092*
여가특성 여가시간 0.056 5.203*** 0.059 5.474*** 0.013 1.183
여가비용(logged) 0.074 6.353*** 0.063 5.414*** 0.071 6.070***
동호회 참여 0.011 1.039 0.025 2.439* 0.037 3.532***
공공문화여가시설 이용 0.045 4.396*** 0.076 7.314*** 0.061 5.923***
정책 만족도 0.273 26.907*** 0.227 22.212*** 0.240 23.547***
상수 20.260*** 19.566*** 18.324***
adj R2 0.103 0.088 0.084
N 8,990 8,990 8,990
p<.05
p<.01
p<.001.