표 5 여가 정책 중요 정도에 대한 다중회귀분석: 특정 집단의 여가에 대한 지원

여가관련동호회 육성 및 지원 소외계층여가생활 지원
β t β t
지역규모 지역규모(준거집단: 읍면지역)
대도시 0.021 1.622 0.058 4.314***
중소도시 −0.017 −1.321 0.015 1.127
인구사회학적특성 여성 0.024 2.174* 0.042 3.690***
연령 0.029 1.641 0.017 0.966
결혼상태(준거집단=미혼)
기혼 −0.026 −1.574 0.020 1.149
이혼·사별·별거 −0.043 −2.710** −0.022 −1.349
월평균 가구소득 0.023 1.656 −0.002 −0.121
교육수준(준거집단=고졸 이하)
전문대학 0.009 0.776 −0.002 −0.199
4년제대학 0.022 1.536 0.014 1.001
대학원 이상 −0.011 −1.074 0.026 2.435*
직업(준거집단=직업 없음)
전문관리직 0.002 0.214 0.017 1.419
사무직 0.007 0.521 0.010 0.799
판매/서비스직 −0.011 −0.819 0.006 0.467
농림어업/단순기능직 −0.004 −0.321 0.035 2.803**
일인가구 0.015 1.045 0.046 3.114**
여가특성 여가시간 0.001 0.092 0.063 5.688***
여가비용(logged) 0.059 5.016*** 0.052 4.357***
동호회 참여 0.083 7.971*** 0.037 3.434**
공공문화여가시설 이용 0.044 4.229*** 0.072 6.782***
정책 만족도 0.249 24.450*** 0.139 13.340***
상수 17.362*** 22.223***
adj R2 0.087 0.043
N 8,990 8,990
p<.05
p<.01
p<.001.