표 6 여가 정책 중요 정도에 대한 다중회귀분석: 법적 제도에 대한 지원

여가관련 법규와 제도 개선 공휴일과 휴가를 법적 보장
β t β t
지역규모 지역규모(준거집단: 읍면지역)
대도시 0.059 4.486*** 0.038 2.902**
중소도시 0.060 4.522*** 0.034 2.577*
인구사회학적특성 여성 0.032 2.881** 0.032 2.910**
연령 −0.028 −1.603 −0.042 −2.409*
결혼상태(준거집단=미혼)
기혼 −0.006 −0.340 0.021 1.274
이혼·사별·별거 −0.038 −2.396* −0.025 −1.561
월평균 가구소득 0.008 0.555 0.032 2.308*
교육수준(준거집단=고졸 이하)
전문대학 −0.011 −0.953 −0.013 −1.053
4년제대학 0.011 0.779 0.488 0.626
대학원 이상 0.001 0.066 0.007 0.648
직업(준거집단=직업 없음)
전문관리직 0.009 0.759 0.012 1.045
사무직 0.004 0.293 0.016 1.283
판매/서비스직 −0.012 −0.926 −0.006 −0.456
농림어업/단순기능직 0.010 0.810 0.016 1.329
일인가구 0.026 1.816 0.050 3.439**
여가특성 여가시간 0.030 2.780** 0.021 1.932
여가비용(logged) 0.060 5.181*** 0.065 5.563***
동호회 참여 0.028 2.727** 0.029 2.747**
공공문화여가시설 이용 0.042 4.087*** 0.030 2.955**
정책 만족도 0.260 25.658*** 0.269 26.546***
상수 18.804*** 18.410***
adj R2 0.092 0.097
N 8,990 8,990
p<.05
p<.01
p<.001.