표 5 회귀모형1(종속변수: 현재행복수준)

연도 2019 2020
통계량 b β t p b β t p
상수 1.946 14.139 .000 2.271 11.525 .000
전반적 여가생활만족도 .467 .390 32.230 .000 .392 .296 18.458 .000
건강인식 .424 .362 27.248 .000 .426 .317 17.552 .000
가구소득 .032 .043 3.157 .002 .067 .083 4.588 .000
성별더미(남=1, 여=0) −.086 −.032 −2.699 .007 −.055 −.018 −1.157 .248
연령 .044 .057 4.167 .000 .053 .062 3.404 .001
학력 .086 .063 4.617 .000 .080 .051 2.855 .004
R제곱 0.356 0.240
F 430.001 162.331
Fp 0.000 0.000
Durbin-Watson 1.921 1.858
VIF 최대 1.344 최대 1.339
연도 2021 2022
통계량 b β t p b β t p
(상수) 2.187 10.658 .000 2.532 15.718 .000
전반적 여가생활만족도 .355 .262 16.351 .000 .404 .329 20.983 .000
건강인식 .456 .350 19.210 .000 .372 .319 18.631 .000
가구소득 .098 .121 6.653 .000 .075 .115 6.352 .000
성별더미(남=1, 여=0) −.066 −.022 −1.347 .178 −.168 −.068 −4.444 .000
연령 .061 .070 3.803 .000 .044 .063 3.531 .000
학력 .088 .055 3.068 .002 .083 .064 3.609 .000
R제곱 0.247 0.286
F 165.013 205.873
Fp 0.000 0.000
Durbin-Watson 1.709 1.702
VIF 최대 1.369 최대 1.414