표 7 회귀모형2(종속변수: 전반적 여가생활만족도)

연도 2019 2020
통계량 b β t p b β t p
(상수) 1.298 12.856 .000 2.185 16.241 .000
월평균여가지출액 4.864E-007 .074 5.780 .000 4.602E-007 .075 4.391 .000
여가비충분성 .150 .153 11.374 .000 .130 .140 7.960 .000
평일여가시간충분도 .207 .234 13.833 .000 .162 .200 8.422 .000
휴일여가시간충분도 .154 .170 10.086 .000 .075 .087 3.664 .000
문화여가시설만족도 .184 .144 11.091 .000 .140 .110 6.454 .000
R제곱 0.248 0.143
F 308.296 102.946
Fp 0.000 0.000
Durbin-Watson 1.954 1.830
VIF 최대 1.779 최대 2.043
연도 2021 2022
통계량 b β t p b β t p
(상수) 2.012 15.041 .000 1.732 14.021 .000
월평균여가지출액 4.208E-007 .068 3.856 .000 4.176E-007 .071 4.303 .000
여가비충분성 .071 .079 4.343 .000 .122 .135 7.855 .000
평일여가시간충분도 .129 .154 6.316 .000 .139 .160 7.473 .000
휴일여가시간충분도 .018 .020 .816 .414 .166 .180 8.553 .000
문화여가시설만족도 .311 .255 14.727 .000 .173 .153 9.200 .000
R제곱 0.132 0.191
F 91.689 145.436
Fp 0.000 0.000
Durbin-Watson 1.597 1.664
VIF 최대 2.127 최대 1.738