표 3. 콘텐츠 소비량과 관람시설 안전인식수준과의 관계 분석 결과

극장영화 관람횟수 콘서트 관람횟수
계수추정치 표준오차 계수추정치 표준오차
안전인식수준(ref. 매우 안전하지않음=0) 대체로 안전하지 않음 0.429*** (0.147) −0.043 (0.211)
보통 0.277** (0.141) −0.069 (0.211)
대체로 안전함 0.359** (0.144) 0.295 (0.214)
매우 안전함 0.564*** (0.170) 0.736** (0.373)
여성 (ref. 남성=0) −0.013 (0.048) 0.228** (0.101)
연령(ref. 20대=0) 30대 −0.220*** (0.073) −0.158 (0.174)
40대 −0.407*** (0.074) −0.552*** (0.173)
50대 −0.341*** (0.074) −0.383** (0.177)
60대 −0.491*** (0.082) 0.017 (0.177)
거주 지역(ref. 서울=0) 광역시 −0.013 (0.064) −0.225 (0.137)
경기도 −0.017 (0.059) −0.300** (0.141)
기타 시도 −0.082 (0.060) −0.240* (0.136)
가구소득(ref. 200만 원 미만=0) 200~299만 원 0.233** (0.097) −0.270 (0.180)
300~399만 원 0.198** (0.098) −0.307* (0.181)
400~499만 원 0.332*** (0.100) −0.333* (0.201)
500~599만 원 0.347*** (0.104) −0.329 (0.200)
600~699만원 0.292*** (0.112) −0.662*** (0.227)
700만 원 이상 0.429*** (0.094) −0.266 (0.185)
직업(ref. 무직=0) 전문가 0.439*** (0.150) −0.014 (0.344)
사무직 0.301** (0.134) 0.431 (0.314)
서비스직 0.319** (0.127) 0.115 (0.300)
판매직 0.405*** (0.146) −0.072 (0.314)
농어업직 0.116 (0.163) −0.128 (0.392)
기능직 0.861*** (0.205) −0.112 (0.430)
단순노무직 0.429*** (0.159) 0.063 (0.348)
직업없음 0.311* (0.174) 0.472 (0.362)
학생 0.242 (0.151) 0.415 (0.307)
기타 0.214 (0.134) −0.132 (0.286)
안전고려수준(ref. 신경안씀=0) 보통 0.085 (0.075) 0.039 (0.174)
신경씀 0.125* (0.071) 0.425*** (0.164)
매우신경씀 0.111 (0.093) 0.123 (0.211)
상수항 0.588*** (0.207) −0.290 (0.454)
영-과잉 연령 0.049*** (0.009) −0.003 (0.009)
경제활동함(ref. 안함=0) −0.391* (0.221) −0.168 (0.343)
상수항 −4.049*** (0.543) −0.264 (0.682)
주: p<0.1
p<0.05
p<0.01.