표 4. 콘텐츠 소비량과 관람시설 불안전 원인과의 관계 분석 결과
| 극장영화 관람횟수 | 콘서트 관람횟수 |
계수추정치 | 표준오차 | 계수추정치 | 표준오차 |
불안전 원인(ref. 안전함=0) | 시설 관리 미흡 | −0.124* | (0.070) | −0.035 | (0.218) |
안전매뉴얼 미확보 | 0.037 | (0.079) | −0.390** | (0.159) |
건물ㆍ시설 노후화 | −0.224** | (0.090) | −0.682** | (0.277) |
안전전담인력 부족 | −0.063 | (0.083) | −0.334** | (0.137) |
안전 경각심 부족 | −0.063 | (0.057) | −0.460*** | (0.138) |
안전 교육 부족 | 0.019 | (0.117) | −0.345 | (0.269) |
여성 (ref. 남성=0) | −0.012 | (0.048) | 0.207** | (0.101) |
연령(ref. 20대=0) | 30대 | −0.221*** | (0.073) | −0.170 | (0.170) |
40대 | −0.410*** | (0.073) | −0.572*** | (0.170) |
50대 | −0.356*** | (0.074) | −0.409** | (0.173) |
60대 | −0.482*** | (0.081) | −0.006 | (0.176) |
거주 지역(ref. 서울=0) | 광역시 | −0.016 | (0.064) | −0.241* | (0.137) |
경기도 | −0.019 | (0.060) | −0.293** | (0.140) |
기타시도 | −0.097 | (0.060) | −0.243* | (0.134) |
가구소득(ref. 200만원 미만=0) | 200~299만 원 | 0.232** | (0.097) | −0.277 | (0.179) |
300~399만 원 | 0.204** | (0.098) | −0.320* | (0.182) |
400~499만 원 | 0.329*** | (0.100) | −0.347* | (0.202) |
500~599만 원 | 0.361*** | (0.105) | −0.341* | (0.199) |
600~699만 원 | 0.307*** | (0.112) | −0.684*** | (0.227) |
700만 원 이상 | 0.440*** | (0.095) | −0.289 | (0.185) |
직업(ref. 무직=0) | 전문가 | 0.450*** | (0.147) | −0.023 | (0.340) |
사무직 | 0.313** | (0.131) | 0.415 | (0.312) |
서비스직 | 0.325*** | (0.123) | 0.123 | (0.297) |
판매직 | 0.434*** | (0.144) | −0.081 | (0.311) |
농어업직 | 0.139 | (0.161) | −0.100 | (0.402) |
기능직 | 0.879*** | (0.210) | −0.192 | (0.426) |
단순노무직 | 0.445*** | (0.156) | 0.073 | (0.343) |
직업없음 | 0.327* | (0.172) | 0.407 | (0.349) |
학생 | 0.284* | (0.149) | 0.374 | (0.308) |
기타 | 0.240* | (0.133) | −0.132 | (0.283) |
안전고려수준(ref. 신경안씀=0) | 보통 | 0.076 | (0.076) | 0.053 | (0.170) |
신경씀 | 0.119* | (0.072) | 0.433*** | (0.162) |
매우 신경씀 | 0.104 | (0.095) | 0.139 | (0.206) |
상수항 | 0.964*** | (0.155) | 0.094 | (0.397) |
영-과잉 | 연령 | 0.050*** | (0.009) | −0.002 | (0.008) |
경제활동함(ref. 안함=0) | −0.419* | (0.222) | −0.146 | (0.333) |
상수항 | −4.067*** | (0.555) | −0.270 | (0.673) |
p<0.1
p<0.05
p<0.01.