표 5 문화예술관람 양에 대한 육아부담과 계층요인의 조절효과 분석
| 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 | 모형 4 |
B | se | B | se | B | se | B | se |
(상수) | 46.76† | 28.45 | 40.98 | 27.46 | 40.32† | 27.45 | 41.24† | 27.27 |
연령 | .54 | .78 | −.71 | .78 | −.52 | .78 | −.59 | .78 |
가구원수 | 6.22† | 4.27 | 8.96 | 4.48 | 6.26† | 4.29 | 6.76† | 4.28 |
청소년교육 | 15.06‒ | 7.14 | 14.11 | 7.15 | 14.07 | 7.18 | 15.58* | 7.17 |
경제활동 | 10.28† | 6.42 | 21.51 | 10.53 | 10.24† | 6.42 | 10.23 | 6.46 |
육아부담(A) | −8.67* | 5.06 | −7.32 | 5.13 | −9.80* | 5.12 | −9.13* | 5.07 |
소득(B) | | | 21.51* | 10.53 | | | | |
A*B | | | 10.35 | 12.40 | | | | |
학력(C) | | | | | 3.88 | 3.55 | | |
A*C | | | | | 3.91 | 3.83 | | |
지역규모(D) | | | | | | | .47 | 4.21 |
A*D | | | | | | | 9.37* | 5.07 |
R2 | .01 | .01 | .01 | .01 |
F | 2.35* | 2.35* | 2.01* | 2.11* |
N=1,352
p< .10,
p< .05,
p< .01,
p< .001(단측검정).