표 6 문화예술관람 가짓수에 대한 육아부담과 계층요인의 조절효과 분석
| 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 | 모형 4 |
B | se | B | se | B | se | B | se |
(상수) | 1.4*** | .30 | 1.32*** | .28 | 1.19*** | .28 | 1.34*** | .04 |
연령 | .00 | .01 | .00 | .01 | .00 | .01 | .00 | .01 |
가구원수 | .02* | .05 | .10* | .05 | .04 | .04 | .03 | .04 |
청소년교육 | .45*** | .08 | .43*** | .07 | .42 | .07 | .47*** | .07 |
경제활동 | .10† | .07 | −.03 | .07 | .11† | .07 | .11*** | .07 |
육아부담(A) | −.11* | .05 | −.07 | .05 | −.15† | .05 | −.12* | .05 |
소득(B) | | | .65*** | .11 | | | | |
A*B | | | .30* | .13 | | | | |
학력(C) | | | | | .19*** | .04 | | |
A*C | | | | | .04 | .04 | | |
지역규모(D) | | | | | | | .07† | .04 |
A*D | | | | | | | .11* | .06 |
R2 | .03 | .06 | .05 | .04 |
F | 9.18*** | 12.46*** | 10.41*** | 7.47*** |
N=1,352
p<.10,
p< .05,
p< .01,
p< .001(단측검정).