표 7 문화예술관람 균등성에 대한 육아부담과 계층요인의 조절효과 분석
| 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 | 모형 4 |
B | se | B | se | B | se | B | se |
(상수) | 1.41*** | .177 | 1.37*** | .17 | 1.30*** | .17 | 1.40*** | .17 |
연령 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
가구원수 | .00 | .03 | .04† | .03 | .01 | .03 | .00 | .03 |
청소년교육 | .23*** | .04 | .22*** | .04 | .21*** | .04 | .23*** | .04 |
경제활동 | .06† | .04 | .00 | .04 | .06 | .04 | .06 | .04† |
육아부담(A) | −.02 | .03 | −.01 | .03 | −.04† | .03 | −.03 | .03 |
소득(B) | | | .31*** | .07 | | | | |
A*B | | | .11† | .08 | | | | |
학력(C) | | | | | .10*** | .02 | | |
A*C | | | | | −.03† | .02 | | |
지역규모(D) | | | | | | | .03 | .03 |
A*D | | | | | | | .06* | .03 |
R2 | .02 | .04 | .04 | .03 |
F | 6.29*** | 7.97*** | 7.77*** | 5.15*** |
N=1,197
p<.10,
p< .05,
p< .01,
p< .001(단측검정).