표 8 문화예술관람 혼종성에 대한 육아부담과 계층요인의 조절효과 분석
| 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 | 모형 4 |
B | se | B | se | B | se | B | se |
(상수) | 1.14*** | .19 | 1.08*** | .18 | 1.01*** | .19 | 1.12 | .19 |
연령 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .01 | .00 | .01 |
가구원수 | .00 | .03 | .06 | .03 | .01 | .03 | .00 | .03 |
청소년교육 | .33*** | .05 | .31*** | .05 | .30*** | .05 | .34 | .05 |
경제활동 | .06† | .04 | −.03 | .05 | .07† | .04 | .08 | .04 |
육아부담(A) | −.05† | .03 | −.02 | .03 | −.07* | .03 | −.05† | .03 |
소득(B) | | | .49*** | .07 | | | | |
A*B | | | .14† | .08 | | | | |
학력(C) | | | | | .13*** | .02 | | |
A*C | | | | | −.03 | .03 | | |
지역규모(D) | | | | | | | .08 | .03 |
A*D | | | | | | | .06† | .04 |
R2 | .04 | .07 | .06 | .04 |
F | 10.38*** | 14.69*** | 11.94*** | 8.80 |
N= 1,352
p<.10,
p< .05,
p< .01,
p< .001(단측검정).