표 4 로짓 모형 분석결과

변수 추정계수 표준오차 Wald 통계량 유의확률 Exp(B)
제시 금액(bid) −.016 .004 19.860 .000*** 0.984
평소문화활동참여횟수(cult) .075 .037 4.021 .045** 1.077
‘문화가 있는 날’ 정책인지여부(know) −.235 .290 .658 .417 .790
‘문화가 있는 날’ 정책참여 경험(par) .830 .283 8.593 .003** 2.293
성별(sex) −.079 .245 .103 .748 .924
연령(age) .078 .118 .442 .506 1.081
교육수준(edu) −.007 .349 .000 .983 .993
결혼여부(mar) −.515 .301 2.927 .087* .598
거주지(res) .062 .222 .077 .781 1.064
월평균소득(inc) .098 .084 1.377 .241 1.103
상수항 −1.202 .655 3.365 .067 .301
Model χ2 49.087
-2 Log likelihood 528.112
Cox & Snell R2 .094
Nagelkerke R2 .137
% of overall correct prediction 74.6
Number of Observation 500
주: p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.