표 1 사이버문학광장의 주요 운영실적 현황
연도 | 회원가입 (명)( )는 누적 | 문장 웹진 기사 생산건수 | 배출작가 (명) | 문학 도서관 | 문학집배원 이용자(누적) | 글틴 응모 실적(건) | 창작광장응모 실적(건) | 참여광장 횟수 ( )는 독자참여건 | 문장의 소리 횟수 | 예산액 (천원) |
2005 | 12,874 | 187 | 공모마당: 1 | - | - | 2,665 | 3,073 | (431) | 29회 | 300,000 |
2006 | 8,351 (21,225) | 212 | 공모마당: 2 | 작가: 2,145 작품: 2,133 | 231,756 | 5,625 | 5,150 | (385) | 47회 | 359,230 |
2007 | 8,151 (29,376) | 222 | 공모마당: 4 글틴: 4 | 작가: 2,145 작품: 2,133 | 299,450 | 4,506 | 5,564 | (323) | 41회 | 300,000 |
2008 | 6,894 (36,270) | 226 | 공모마당: 1 글틴: 1 | 작가: 2,145 작품: 2,133 | 319,120 | 2,497 | 5,108 | 15(6,118) | 43회 | 300,000 |
2009 | 9,278 (44,389) | 152 | - | 작가: 2,145 작품: 2,133 | 412,843 (생산: 104편) | 3,633 | 4,117 | 15(1,667) | 40회 | 300,000 |
2010 | 5,994 (49,566) | 223 | 글틴: 2 | 작가: 2,198 작품: 2,137 | 482,435 (생산: 104편) | 3,116 | 4,020 | 48(6,502) | 40회 | 300,000 |
2011 | 5,510 (57,280) | 238 | 공모마당: 2 | - | 543,565 (생산: 104편) | 3,856 | 3,671 | 56 | 38회 | 500,000 |
2012 | 7,555 (64,607) | 315 | 글틴:1 | 작가: 1,800 작품: - | 627,074 (생산: 105편) | 3,867 | 5,270 | 94 | 40회 | 650,000 |
2013 | 2,107 (66,714) | 332 | 공모마당: 1 글틴: 1 | 작가: 2,160 작품: - | 803,140 (생산: 103편) | 1,586 | 3,128 | 98 | 44회 | 500,000 |
2014 | 1,183 (67,897) | 304 | 글틴: 1 | - | - | 1,338 | 4,035 | 102 | 42회 | 500,000 |
2015 | - | 260 | 글틴: 1 | 작가: 1,836 작품: 2,133 | - | 628 | 3,246 | 88 | 38회 | 500,000 |
2016 | - | 334 | 공모마당: 1 글틴: 1 | 작가: 1,980 작품: - | - (생산: 88편) | 804 | 4,439 | - | 49회 | 500,000 |
주: 문장웹진 기사는 기획/특집, 작품(시/소설/연재), 멀티미디어 콘텐츠, 에세이/평론/서평, 문화/일반, 연재(일반), 기타를 포괄
자료: 한국문화예술위원회. 문예진흥기금사업 운영실적보고서 혹은 종합운영평가보고서(사이버문학광장). 2005-2016, 각년도