표 2 인구·사회통계적 특성

변수 빈도 % 변수 빈도 %
성별 남성 247 50.6 직업 전문가 및 관리자 92 18.9
여성 241 49.4 사무직 172 35.2
연령 19-29세 104 21.3 서비스 및 판매직 71 14.5
30-39세 111 22.7 기계, 기술, 농업 42 8.6
40-49세 118 24.2 전업주부 83 17
50-59세 110 22.5 기타 28 5.7
60세 이상 45 9.2 혼인 여부 미혼 및 이별/사별 204 41.8
학력 고졸 88 18 기혼 284 58.2
대학교 재학 및 졸업 358 73.4 유아동기 문화예술교육a) 없음 293 60
대학원 재학 및 졸업 42 8.6 있음 195 40
개인소득 저소득 137 28.1 청소년기 문화예술교육 없음 286 58.6
중소득 260 53.3 있음 202 41.4
고소득 91 18.6 성인 문화예술교육 없음 267 54.7
지역 수도권 234 48 있음 221 45.3
광역시 127 26 합계 488 100
그 외 지역 127 26
주: 문화예술교육은 정규 학교 교육 이외에 예술관련 강좌나 강습(레슨, 온라인 교육, 방송교육 포함) 경험이 있는지 여부를 의미한다.