연구분야 | 연구주제 예시 | 관련 논문 수(비율) |
---|---|---|
문화콘텐츠 활용 | 지역활성화와 문화콘텐츠(지역문화관광자원 연계 콘텐츠) | 1,084 (29.4%) |
문학작품 창작 소재화 | ||
스토리텔링과 이야기 구성방법 | ||
정보콘텐츠 활용과 영향 | ||
콘텐츠 연계 교육 방향 | ||
다양한 문화프로그램 활용 | ||
다양한 주제 인물 활용 | ||
문화콘텐츠 산업 | 콘텐츠산업 성장과 경제 발전 방향 | 593 (16.1%) |
국내 시장 평가 | ||
문화적·경제적 가치 창조 | ||
사용자 환경(사용자 강화 전략) | ||
문화경제 발전 | ||
문화정책과 사업 활성화 | ||
문화콘텐츠 시대 문화상품 생산 | ||
한국사회와 문화콘텐츠 | 한국·세계·인식·사람 다양성 | 441 (11.9%) |
시대 및 사회 변화와 콘텐츠 | ||
사회적·소통적 존재 사람의 삶 | ||
전통 및 현대 문화콘텐츠 | ||
사회발전과 문화정체성 지속 | ||
문화콘텐츠 장르 | 영화 세계 | 640 (17.4%) |
게임 이론과 구성요소 | ||
역사적 사실 배경 콘텐츠 | ||
융복합 예술 | ||
캐릭터 세계 | ||
공간 콘텐츠 | ||
문화콘텐츠 기술 | 영상 기능과 영역 | 291 (7.9%) |
디지털 콘텐츠 기술과 영역 | ||
시각 표현 매체 확장 | ||
이미지 인식 기술 | ||
문화콘텐츠 이론 및 체계 | 콘텐츠 경험이론(경험 영향 및 관계) | 636 (17.3%) |
미디어 개념 및 유형 확장 | ||
문화콘텐츠 이론 및 역할 | ||
디지털 시대 이해와 활용 | ||
대중 장르 수용과 인식 | ||
콘텐츠 기획 체계 | ||
콘텐츠 성공사례와 제작방향 | ||
다양한 활용 체계 |