표 1 연구대상 도출 기준
| 구분 | 사업명 | 사업성격 | 사업목적 | 사업지속 기간 | 문화 프로그램 |
중앙 정부 | 행정 안전부 | 마을기업 육성사업 | | | ● | ● |
청년공동체 활성화 교육·컨설팅 사업 | ● | | | |
마을공방 육성사업 | | | ● | |
정보화마을 | | | ● | |
특수상황지역특성화사어 | | | ● | |
인구감소지역 활성화 통합지원 사업 | | ● | | ● |
문화 체육관광부 | 생활문화공동체만들기 | ● | ● | ● | ● |
문화특화지역 조성사업 | | ● | ● | ● |
관광두레 | ● | ● | ● | |
문화적 도시재생사업 | | ● | | ● |
생활문화동호회활성화 지원 사업 | ● | ● | | |
농림축산 식품부 | 농촌공동체회사 우수사업 지원 | | | ● | ● |
사회적 농업 활성화 지원사업 | | | | |
신규마을 | | | ● | |
일반농산어촌개발사업 | | | ● | |
해양수산부 | 자율관리어업 공동체 육성 | | | ● | |
어촌 6차산업화 지원 | | | ● | |
국토교통부 | 도시재생뉴딜사업 | | | | |
도시활력증진지역개발사업 | | ● | ● | |
도시재생사업 | | ● | ● | |
지자체 | 서울시 | 마을예술창작소 | ● | ● | ● | ● |
마을미디어활성화 | ● | ● | ● | |
마을기업육성 | ● | | ● | |
사업성격: 소프트웨어 지원.
사업목적: 주민 간의 관계형성 중심.
사업지속기간: 3년 이상.
문화프로그램: 문화활동 유형 4개 이상 포함.