표 1 연도별 공연예술예산 및 사용처별 비중 (단위: 억원, %)
구분 | 예산 사용처 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
전체예산 | | | 9,299 | 9,931 | 14,017 | 15,705 | 17,217 | 18,842 |
중앙 | 소계 | | 1,392 (15.0) | 2,405 (24.2) | 2,551 (18.2) | 3,235 (20.6) | 3,271 (19.0) | 3,114 (16.5) |
| 국공립 공연시설 건립 | 10.3 | 45.8 | 17 | 23.6 | 9.5 | 7.8 |
| 국립공연시설 운영 | 42.4 | 28.7 | 48.2 | 31.1 | 32.6 | 35.3 |
| 국립공연단체 운영 | 38.2 | 24.9 | 27.4 | 23.5 | 25.1 | 26.9 |
| 공연예술 활동 및 축제 지원 | 9.2 | 0.5 | 7.3 | 3.9 | 7.2 | 6.2 |
| 기타 | - | 0.2 | - | 17.8 | 25.6 | 23.7 |
지방 | 소계 | | 7,907 (85.0) | 7,52 (75.8) | 11,466 (81.8) | 12,470 (79.4) | 13,946 (81.0) | 15,728 (83.5) |
| 국공립 공연시설 건립 | 19.6 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 8 | 7.5 |
| 국립공연시설 운영 | 30.7 | 25.9 | 29.9 | 31.8 | 33.4 | 32.1 |
| 국립공연단체 운영 | 23.5 | 41.4 | 25.3 | 24.3 | 23.9 | 22.6 |
| 공연예술 활동 및 축제 지원 | 14.7 | 4.1 | 18.2 | 21.4 | 20.6 | 21.6 |
| 기타 | 11.4 | 20.8 | 18.1 | 13.7 | 14.2 | 16.2 |
괄호 안은 전체 예산에서 중앙과 지방 각각의 예산 비중.
소계는 예산(단위: 억원).
연도별 예산 사용처 항목의 수치는 소계에 대한 비중.