표 3 주요 공여국 문화 ODA 규모 (2009-2018)

공여국 분류 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 누적액
일본 문화 및 레크레이션 33.77 34.54 33.61 19.02 12.16 12.64 12.84 19.75 28.75 123.07 330.15
관광정책, 행정, 관리 16.62 18.44 19.19 72.06 48.45 69.94 45.81 78.16 81.19 16.50 466.36
자연문화 유산보호 3.76 2.46 6.11 4.42 3.26 2.06 1.30 6.32 1.26 8.16 39.11
합계 54.15 55.44 58.90 95.49 63.87 84.64 59.94 104.23 111.20 147.74 835.6
프랑스 문화 및 레크레이션 226.11 76.74 170.25 112.94 91.95 84.64 76.32 61.49 71.10 53.64 1,025.18
관광정책, 행정, 관리 27.71 2.76 28.08 5.84 15.22 3.52 1.70 3.82 12.55 5.02 106.22
자연문화유산보호 21.71 2.06 2.49 5.64 4.24 8.03 3.3 2.70 1.68 8.29 60.14
합계 275.53 81.57 200.82 124.42 111.41 96.19 81.32 68.01 85.33 66.95 1,191.55
한국 문화 및 레크레이션 3.27 2.75 5.64 7.05 11.64 20.64 17.15 17.74 18.28 27.66 131.82
관광정책, 행정, 관리 0.49 0.33 0.48 1.37 1.17 2.7 1.72 1.38 2.57 3.08 15.29
자연문화유산보호 - - - 1.42 0.94 0.07 1.22 0.81 0.70 0.85 6.01
합계 3.76 3.08 6.12 9.84 13.75 23.41 20.09 19.93 21.56 31.59 153.13
스페인 문화 및 레크레이션 61.81 59.88 67.12 19.81 19.46 20.50 20.52 20.46 17.60 15.07 322.23
관광정책, 행정, 관리 7.73 7.58 3.61 1.32 0.53 2.22 1.06 1.44 0.83 1.51 27.83
자연문화 유산보호 21.54 13.62 6.45 2.85 1.17 0.33 1.7 1.04 1.86 1.94 52.5
합계 91.09 81.08 77.18 23.98 21.15 23.05 23.27 22.94 20.29 18.51 402.54
독일 문화 및 레크레이션 48.21 42.08 47.39 75.99 61.81 87.07 36.44 17.79 13.25 7.73 437.76
관광정책, 행정, 관리 20.56 5.79 7.42 2.61 3.46 2.56 0.76 0.35 2.56 1.95 48.02
자연문화유산보호 2.61 1.26 1.46 4.41 1.44 1.03 0.7 3.46 5.38 3.66 25.41
합계 71.38 49.12 56.26 83.01 66.71 90.66 37.89 21.60 21.20 13.33 511.16
노르웨이 문화 및 레크레이션 20.78 23.26 26.97 24.28 21.71 20.33 11.97 10.63 10.77 7.69 178.39
관광정책, 행정, 관리 0.07 2.75 9.84 2.57 2.26 0.39 0.26 0.34 0.29 0.32 19.09
자연문화유산보호 0.32 0.33 0.67 0.13 - 0.38 0.39 0.39 0.59 - 3.2
합계 21.17 26.34 37.48 26.98 23.97 21.10 12.62 11.36 11.64 8.01 200.67
포르투갈 문화 및 레크레이션 6.65 5.77 4.18 3.55 3.38 4.01 2.65 2.01 2.93 2.85 37.98
관광정책, 행정, 관리 0.21 0.04 0.05 0.01 0.01 - 0.56 0.10 0.31 3.41 4.7
자연문화유산보호 0.21 0.13 0.37 - - - - - - 0.07 0.78
합계 7.07 5.94 4.61 3.56 3.39 4.01 3.21 2.11 3.24 6.33 43.47
스웨덴 문화 및 레크레이션 25.16 17.56 18.09 21.02 5.4 4.05 3.51 1.6 4.17 4.81 105.37
관광정책, 행정, 관리 - - - - - - 0.427 0.841 0.823 0.058 2.149
자연문화유산보호 - - - - - - - - - - 0
합계 25.16 17.56 18.09 21.02 5.4 4.05 3.937 2.441 4.993 4.868 107.519
DAC 전체 549.31 320.13 459.46 388.3 309.65 347.11 242.28 252.62 279.45 297.33 3,445.64