표 8 델파이 설문조사 결과
평가영역 | 평가지표 | 핵심가치 | 분석단위 | 평점 | 핵심가치 평점 | CVR | 적합성 판단 | 지표별 CVR 평균 |
문화 기본권 | 문화향유에 미치는 영향 | 문화 향유권 | 적실성 | 4.41 | 4.39 | 0.73 | T | 0.79 |
합치성 | 4.41 | 0.82 | T |
소통성 | 4.36 | 0.82 | T |
문화 환경권 | 적실성 | 4.55 | 4.23 | 0.91 | T | 0.67 |
합치성 | 4.32 | 0.73 | T |
소통성 | 3.82 | 0.36 | F |
표현 및 참여에 미치는 영향 | 문화 참여권 | 적실성 | 4.23 | 4.15 | 0.82 | T | 0.73 |
합치성 | 4.18 | 0.73 | T |
소통성 | 4.05 | 0.64 | T |
정보문화 향유권 | 적실성 | 3.55 | 3.30 | 0.27 | F | 0.00 |
합치성 | 3.55 | 0.27 | F |
소통성 | 2.82 | −0.55 | F |
문화 정체성 | 문화유산에 미치는 영향 | 문화유산 보호 | 적실성 | 4.41 | 4.32 | 0.91 | T | 0.79 |
합치성 | 4.41 | 0.91 | T |
소통성 | 4.14 | 0.55 | T |
문화유산 향유권 | 적실성 | 4.36 | 4.18 | 0.91 | T | 0.73 |
합치성 | 4.18 | 0.82 | T |
소통성 | 4.00 | 0.45 | T |
공동체에 미치는 영향 | 지역 공동체 | 적실성 | 4.55 | 4.29 | 0.91 | T | 0.73 |
합치성 | 4.23 | 0.64 | T |
소통성 | 4.09 | 0.64 | T |
갈등발생 가능성 | 적실성 | 4.09 | 3.97 | 0.55 | T | 0.48 |
합치성 | 3.82 | 0.45 | T |
소통성 | 4.00 | 0.45 | T |
사회적 합의 | 적실성 | 4.14 | 4.09 | 0.64 | T | 0.61 |
합치성 | 3.95 | 0.55 | T |
소통성 | 4.18 | 0.64 | T |
문화발전 | 문화다양성에 미치는 영향 | 문화다양성권리 | 적실성 | 4.32 | 4.26 | 0.82 | T | 0.73 |
합치성 | 4.32 | 0.73 | T |
소통성 | 4.14 | 0.64 | T |
문화 평등권 | 적실성 | 4.27 | 4.12 | 0.82 | T | 0.55 |
합치성 | 4.18 | 0.55 | T |
소통성 | 3.91 | 0.27 | F |
문화 격차 | 적실성 | 4.27 | 4.12 | 0.73 | T | 0.58 |
합치성 | 4.00 | 0.45 | T |
소통성 | 4.09 | 0.55 | T |
창의성에 미치는 영향 | 창의성 발전 | 적실성 | 4.09 | 3.94 | 0.45 | T | 0.39 |
합치성 | 4.18 | 0.64 | T |
소통성 | 3.55 | 0.09 | F |
미래 지향성 | 적실성 | 3.86 | 4.10 | 0.36 | F | 0.42 |
합치성 | 4.05 | 0.55 | T |
소통성 | 3.86 | 0.36 | F |
평점 | 4.09 | 0.58 | | 0.58 |
CVR기준; >=0.4